HLG4D四轴龙门加工中心(HLG4D系列)
(四轴新能源汽车部件加工专用机型-HLG4D3020S)
FOUR-AXIS GANTRY MACHINING CENTER CENTER (HLG4D SERIES) PRODUCT DESCRIPTION
设备介绍:本机器是一台集钻孔、攻牙、铣削为一体的CNC四轴龙门加工中心, 适用于各 种钢、铝、铜等金属与非金属的加工
配置简介:采用直径150mm的BBT40电主轴,进口高端专用数控系统,配有自动排屑机
广泛应用于航天领域、汽车配件(汽车保险杠、新能源汽车电池托盘) 、板材类 加工、轨道交通等,以及各种异形曲面工件加工;
特点概述:拥有B轴旋转功能,旋转角度±90°,加工精度高。
HLG4D系列参数
HLG4D SERIES TECHNICAL PARAMETER TABLE
X轴 / X-Axis
Y轴 / Y-Axis | 2000mm | |||||
Z轴 / Z-Axis | 800mm | |||||
主轴鼻端到工作台端面最小距离 Minimum distance from nose end of spindle to end face of table | 100mm | |||||
移动 / MOVE | ||||||
快移速度 Moving speed | X 40m/min | Y 40m/min | Z 20m/min | |||
切削进给 Cutting feed rate | X 15000mm/min | Y 15000mm/min | Z 15000mm/min | |||
精度 / PRECISION | ||||||
定位精度(全程) Position precision | X 0.05mm | Y 0.03mm | Z 0.03mm | |||
重复定位精度 Repeat positioning accuracy | X 0.03mm | Y 0.03mm | Z 0.03mm | |||
B轴 / B-Axis | ||||||
分割精度 Indexing precision | 10"sec | |||||
重复精度 Repeat precision | 4"sec | |||||
旋转角度 Rotation degree | ±90° | |||||
电主轴 / SPINDLE | ||||||
主轴转速 Maximum speed | 16000/20000 rpm | |||||
主轴锥孔 Taper | BBT40标准锥度 BBT40 standard taper | |||||
主轴功率 Power(S1) | 16 kw /11kw | |||||
伺服功率 / PORWER OF MOTOR | ||||||
三轴伺服马达 Driven motor | 功率: X 3.0+3.0KW | 功率: Y 3.0KW | 功率: Z 3.0KW | |||
刀库 / TOOLS | ||||||
刀库形式 Tool changer format | 圆盘式/Disctype | |||||
刀柄规格 Spindle taper | BBT40 | |||||
刀具数量 Tool capacity | 24把/pcs | |||||
换刀时间 (刀对刀) Tool change time | 1.8 sec | |||||
拉钉形式 Pull studs format | 45° | |||||
润滑冷却 / LUBRICATING SYSTEM | ||||||
润滑系统 Lubricating system | 自动导轨油润滑装置 Automative lubricating | |||||
冷却系统 Coolingsystem | 喷水+喷雾切削冷却系统 Water spray+spray cutting cooling system | |||||
动力 / POWER | ||||||
电力 Electricity | 40(380V、50HZ) KVA | |||||
气源 Gas source | 0.6Mpa-0.9Mpa | |||||
机械规格 / MECHNICAL SPECIFICATION | ||||||
操作系统 Operating system | FANUC/MITSUBISHI | |||||
机床高度(Z轴正极限) Overall height | 约3800mm | |||||
机床宽度(Y轴负极限) Machine width | 约4600+1300mm | |||||
整机长度 Overall length | 约6200+700mm | |||||
占地面积 Area | 约6200*(4600+1300) mm3 | |||||
整机重量 Weight | 约14500KG |
• See technical ageemt for details 以上参数仅供参考,以技术协议为准